FİYAT: € 214,80 + KDV
FİYAT: € 232,20 + KDV
Schneider ATV320U04M2C 0.37 KW Monofaze Sürücü
₺ 13.788,58 Orijinal fiyat: ₺ 13.788,58.₺ 8.273,15Şu andaki fiyat: ₺ 8.273,15.
FİYAT: € 226,80 + KDV
Schneider ATV320U04M2C 0,37 KW Monofaze Sürücü
Monofaze 200 – 240V AC – Compact – Kompakt Tip
Hız Kontrol Cihazı ATV320 – 0.37kW – 200…240V – monofaze – kompakt tip
Makine performansında
yeni bir standart
ATV320
Altivar32 serisinin tüm özelliklerine sahip olan Altivar320, yeni eklenen
biçimi ile makine üreticilerine daha fazla avantaj sağlıyor:
Benzersiz esneklik
• Kolay kurulum: mekanik sınırlamalara karşılık çeşitli pano düzenlerinde
verimli alan kullanımı sağlayan kitap ve kompakt şeklindeki iki farklı
biçimi sayesinde kurulumu kolaylaştırır.
• Gelişmiş bağlanabilirlik: Ethernet (Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet,
EtherCAT) veya seri (Modbus RTU, CANopen, Profibus DP, DeviceNet)
tabanlı birçok ağ sayesinde gelişmiş bir bağlanabilirliğe sahiptir.
Gelişmiş makine performansı
• Güvenilir motor kontrolü: basit tak ve çalıştır tarzı devreye almayla üst
düzey performans sağlayan asenkron ve senkron motorlar için güvenilir
bir motor kontrolüne sahiptir.
Genişletilmiş makine kullanılabilirliği
• Makinenizin sürekli çalışabilmesi: dayanıklı tasarımın bir sonucudur.
Basılı devre kartları, zorlu ortamlarda aşınmaya karşı koruma
sağlamak için IEC 61721-3-3 standardına uygun olarak sınıf 3C3
kaplamalıdır. Kontrol cihazı termik durumunu koruyarak 60°C sıcaklığa
kadar olan ortamlarda kesintisiz çalışma sağlar.
Optimum makine güvenliği
• Kapsamlı dahili güvenlik çözümleri: Güvenli Tork Kapatmadan (STO)
tam izleme işlevlerine** kadar temel uygulama gereksinimleri için
kapsamlı dahili güvenlik çözümleri, Makine Yönergesi 2006/42/EC ve
SIL3 ile uyumludur ve sertifikasyon sürecini kolaylaştırır.
**SS1: Güvenli Durdurma 1
SLS: Güvenli Sınırlı Hız
SMS: Güvenli Maksimum Hız
GDL: Koruyucu Kapı Kilitleme
Altivar 320 Compact makine gövdesine entegrasyon için tasarlanmıştır
Ürün serisi | Altivar Machine ATV320 | |
---|---|---|
ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü | |
ürüne özel uygulama | Yüksek güçlü makineler | |
cihaz kısa adı | ATV320 | |
Ürün tipi | Kompakt | |
ürün varış yeri | Asenkron motorlar Senkron motorlar | |
EMC filtresi | Sınıf C2 EMC filtresi entegre | |
IP koruma derecesi | IP20 ‘e uygunEN/IEC 61800-5-1 | |
koruma sınıfı | UL tip 1 UL tip 1 uyumluluk kitiyle | |
soğutmanın tipi | Fansız | |
fazların ağ sayısı | 1 faz | |
[Us] nominal besleme gerilimi | 200…240 V (- 15…10 %) | |
besleme frekansı | 50…60 Hz (- 5…5 %) | |
motor gücü kW | 0.37 kW için Ağır şart | |
motor gücü hp | 0.5 hp için Ağır şart | |
hat akımı | 5.2 A at 200 V for heavy duty 4.3 A at 240 V for heavy duty | |
muhtemel hat Isc | 1 kA | |
görünen güç | 1 kVA at 240 V for heavy duty | |
sürekli çıkış akımı | 3,3 A -de 4 kHz için Ağır şart | |
maksimum geçici akım | 5 A süresince 60 s için Ağır şart | |
asenkron motor kontrol profili | Gerilim/frekans oranı, 2 nokta Gerilim/frekans oranı, 5 nokta Sensörsüz akı vektör kontrolü, standart Gerilim/frekans oranı – Enerji Tasarrufu, karesel U/f Sensörsüz vektör akı kontrolü – Enerji Tasarrufu | |
senkron motor kontrol profili | Sensörsüz vektör kontrolü | |
hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0.1…599 Hz | |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz | |
anahtarlama frekansı | 4…16 kHz akım değer kaybı ile 2…16 kHz ayarlanabilir | |
güvenlik fonksiyonu | STO (güvenli tork kapatma) SIL 3 SS1 (güvenli durdurma 1) SMS (güvenli maksimum hız) SLS (güvenli hız limiti) GDL (makine kapağı kilitleme) | |
haberleşme port protokolü | CANopen Modbus | |
opsiyonel haberleşme modülleri | Iletişim modülü: CANopen daisy zinciri RJ45 Iletişim modülü: CANopen SUB-D 9 Iletişim modülü: CANopen açık stil terminal bloğu Iletişim modülü: EtherCAT RJ45 Iletişim modülü: DeviceNet Iletişim modülü: Ethernet/IP Iletişim modülü: Profibus DP V1 Iletişim modülü: Profinet Iletişim modülü: Ethernet Powerlink |
model | Standart tip | |
---|---|---|
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi | |
izin verilebilir geçici akım güçlendirmesi | 1,5 x In süresince 60 s için Ağır şart | |
hız aralığı | With asynchronous motor in open-loop mode | |
hız doğruluğu | Nominal kaymanın +/- % 10’u 0,2 Tn – Tn | |
tork doğruluğu | +/- 15 % | |
geçici aşırı moment | % 170…200 nominal motor torku | |
frenleme torku | <= 170 % with braking resistor during 60 s | |
düzenleme döngüsü | Ayarlanabilir PID regülatör | |
motor kayma kompanzasyonu | Otomatik her türlü yük Gerilim/frekans oranında (2 veya 5 puan) geçerli değil Ayarlanabilir % 0…300 | |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | S U CUS Yavaşla rampasının otomatik durdurma DC enjeksiyonu Yavaşlama rampasının adaptasyonu Lineer Rampa anahtarlama | |
durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile | |
koruma tipi | Sürücü: termal koruma Sürücü: çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım Sürücü: giriş faz kesmeleri Sürücü: aşırı ısınmaya karşı koruma Sürücü: motor fazları arasındaki kısa devre | |
frekans çözünürlüğü | Ekran birimi: 0,1 Hz Analog giriş: 0,012/50 Hz | |
elektrikli bağlantı | Kontrol, vidalı terminal: 0,5…1,5 mm² AWG 20…AWG 16 Motor/frenleme direnci, vidalı terminal: 2,5…4 mm² AWG 14…AWG 12 Güç besleme, vidalı terminal: 2,5…4 mm² AWG 14…AWG 12 | |
konnektörün tipi | 1 RJ45 için Modbus/CANopen kontrol terminalinde | |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 için Modbus | |
iletim çerçevesi | RTU için Modbus | |
iletim hızı | 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/sn için Modbus 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps için CANopen | |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz için Modbus | |
polarizasyon tipi | Empedans yok için Modbus | |
adreslerin sayısı | For CANopen For Modbus | |
erişim yöntemi | Slave için CANopen | |
besleme | Referans potansiyometre için dahili besleme (1 – 10 kOhm): 10,5 V DC (+/- 5 %) akım <= 10 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması) | |
yerel sinyalleme | 1 LED yeşil için CANopen çalışması 1 LED kırmızı için CANopen hatası 1 LED kırmızı için sürücü hatası | |
genişlik | 72 mm | |
yükseklik | 143 mm 188 mm EMC plakalı | |
derinlik | 138 mm | |
ürün ağırlığı | 1 kg | |
analog giriş sayısı | 3 | |
analog giriş tipi | Gerilim (AI1): 0…10 V DC, empedans 30000 Ohm, çözünürlük 10 bit Çift kutuplu diferansiyel gerilim (AI2): +/- 10 V DC, empedans 30000 Ohm, çözünürlük 10 bit Akım (AI3): 0…20 mA (veya 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA veya yapılandırmy göre diğer modeller), empedans 250 Ohm, çözünürlük 10 bit | |
Dijital giriş sayısı | 7 | |
Dijital giriş tipi | Programlanabilir (blok/kaynak) (DI1…DI4): 24…30 V DC: seviye 1 PLC Darbe girişi 20 kpps olarak programlanabilir (DI5): 24…30 V DC: seviye 1 PLC Anahtar-yapılandırılabilir PTC prob (DI6): 24…30 V DC Güvenli tork kapatma (STO): 24…30 V DC, empedans 1500 Ohm | |
Dijital giriş lojiği | Negatif lojik (blok): : DI1…DI6, > 19 V (durum 0) < 13 V (state 1) Pozitif lojik (kaynak): : DI1…DI6, < 5 V (durum 0) > 11 V (state 1) | |
analog çıkış sayısı | 1 | |
analog çıkış tipi | Yazılım-yapılandırılabilir akım (AQ1): 0…20 mA, empedans 800 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir gerilim (AQ1): 0…10 V, empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit | |
örnekleme süresi | Analog giriş (AI1, AI2, AI3): 2 ms Analog çıkış (AQ1): 2 ms | |
doğruluk | Analog giriş AI1, AI2, AI3: +/- % 0,2 -10…60 °C sıcaklık için Analog giriş AI1, AI2, AI3: +/- % 0,5 25 °C sıcaklık için Analog çıkış AQ1: +/- 1 % 25 °C sıcaklık için Analog çıkış AQ1: +/- % 2 -10…60 °C sıcaklık için | |
doğrusallık hatası | Analog giriş (AI1, AI2, AI3): maksimum değerin +/- % 0,2…0,5’i Analog çıkış (AQ1): +/- % 0,3 | |
Dijital çıkış sayısı | 3 | |
Dijital çıkış tipi | Yapılandırılabilir röle lojiki NA/NK (R1A, R1B, R1C): elektrik dayanıklılık 100000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki NA (R2A, R2B): elektrik dayanıklılık 100000 cycles Lojik (LO) | |
yenileme süresi | Lojik giriş (DI1…DI6): 8 ms (+/- 0,7 msn) Röle çıkışı (R1A, R1B, R1C): 2 ms Röle çıkışı (R2A, R2C): 2 ms | |
minimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı (R1, R2): 5 mA -de 24 V DC | |
maksimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı (R1) üzerinde dirençli yük (cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı (R1) üzerinde dirençli yük (cos phi = 1: 4 A -de 30 V DC Röle çıkışı (R1, R2) üzerinde endüktif yük (cos phi = 0.4: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı (R1, R2) üzerinde endüktif yük (cos phi = 0.4: 2 A -de 30 V DC Röle çıkışı (R2) üzerinde dirençli yük (cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC Röle çıkışı (R2) üzerinde dirençli yük (cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC | |
özel uygulama | Makine | |
Hız kontrol cihazı uygulama seçeneği | Hoisting self erecting Material handling carousel Material handling conveyor Material handling lifting platfrom Material handling palletizers – medium performance Material handling transfer table Material handling turn table Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) cutting – medium accuracy Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) drilling Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) saw Packaging bagging Packaging feed conveyor low performance Packaging filling bottles – intermittent operation Packaging linear labeling Packaging other application Packaging stretching wrapping Packaging tray take Textile knitting Textile printing machines Textile spinning Washing machines car Washing machines other application Hoisting standard crane – travelling or trolley | |
Motor güç aralığı | 0…0.5 kW 200…240 V 1 phase | |
Motor yolverici tipi | Hız kontrol cihazı |
yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki terminaller | |
---|---|---|
yalıtım direnci | > 1 mOhm -de 1 dakika için topraklamaya 500 V DC | |
W cinsinden güç dağılımı | 32.2 W (fansız) -de 200 V, 4 kHz | |
çalışma konumu | Dikey +/- 10 derece | |
elektromanyetik uyumluluk | Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi ‘e uygunIEC 61000-4-6 seviye 3 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi ‘e uygunIEC 61000-4-4 seviye 4 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi ‘e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi ‘e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3 Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi ‘e uygunIEC 61000-4-11 1,2/50 µs – 8/20 µs kesinti bağışıklık testi ‘e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3 | |
kirletme derecesi | 2 ‘e uygunEN/IEC 61800-5-1 | |
titreşim direnci | 1,5 mm tepeden tepeye[Alan](f =[Alan]2…13 Hz) ‘e uygunEN/IEC 60068-2-6 1 gn[Alan](f =[Alan]13…200 Hz) ‘e uygunEN/IEC 60068-2-6 | |
darbe dayanımı | 15 gn süresince 11 ms ‘e uygunEN/IEC 60068-2-27 | |
bağıl nem | 5…95 % yoğuşmasız ‘e uygunIEC 60068-2-3 5…95 % damlayan su olmadan ‘e uygunIEC 60068-2-3 | |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…50 °C değer kaybı olmadan 50…60 °C değer kaybı faktörü ile | |
depolama için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C | |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m değer kaybı olmadan 1000…3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
İlgili ürünler
Fuji FRN0011C2S-4E 4 KW Mini Sürücü
Stokta Var
FİYAT: € 362,25 + KDV
Fuji FRN0013C2S4E Motor Hız Kontrol Cihazı
Stokta Var
FİYAT: € 414,00 + KDV
Fuji Vinç Kanca Sürücüsü
Stokta Var
FİYAT: € 774,00 + KDV
Fuji FRN0002E2E-4GA 0.4 KW Ace Sürücü
Stokta Var
FİYAT: € 216,00 + KDV
Fuji FRN0037E2S-4E 11 KW Ace Sürücü
Stokta Var
FİYAT: € 675,00 + KDV
Fuji FRN0072E2E-4E 22 KW Ace Sürücü
Stokta Var
FİYAT: € 1.323,00 + KDV
Fuji FRN0085E2E-4E 30 KW Ace Sürücü
Stokta Var
FİYAT: € 1.665,00 + KDV
Fuji FRN0105E2E-4E 37 KW Ace Sürücü
Stokta Var
FİYAT: € 2.133,00 + KDV